Ogólnopolskie Finały Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej
oraz Licealiady
NAZWA | KAT.-ROCZNIK | TERMIN | CENA UCZESTNIKA | WPISOWE OD DRUŻYNY |
---|---|---|---|---|
OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW | 2010 i młodsi | 05 -08 CZERWIEC 2025 | 550 zł/os. | brak |
OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT | 2010 i młodsze | 13-16 CZERWIEC 2025 | 550 zł/os. | brak |
OGÓLNOPOLSKI FINAŁ LICEALIADY W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOCÓW | 2005 i młodsI | 19-22 CZERWIEC 2025 | 580 zł/os. | brak |
OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK DZIECI W MINI PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW | 2012 i młodsi | 19-22 CZERWIEC 2025 | 520 zł/os. | brak |
OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW | 2010-2011 | 23-26 CZERWIEC 2025 | 550 zł/os. | brak |
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY |
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2025
W razie pytań, prosimy o kontakt
Szymon Błaut
507 082 226 lub kontakt@banderoza.pl