Ogólnopolskie Finały Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej
oraz Licealiady
| NAZWA | KAT.-ROCZNIK | TERMIN | CENA UCZESTNIKA | WPISOWE OD DRUŻYNY |
|---|---|---|---|---|
| OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW | 2011 - 2012 | 11-14 CZERWIEC 2026 | 600 zł/os. | brak |
| OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT | 2011 - 2012 | 15-18 CZERWIEC 2026 | 600 zł/os. | brak |
| OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK DZIECI W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT | 2013 i młodsze | 18-21 CZERWIEC 2026 | 550 zł/os. | brak |
| OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW | 2011 - 2012 | 18-21 CZERWIEC 2026 | 600 zł/os. | brak |
| OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W KOSZYKÓWCE 3x3 CHŁOPCÓW | 2011 - 2012 | 22-25 CZERWIEC 2026 | 650 zł/os. | brak |
| OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT | 2011 - 2012 | 22-25 CZERWIEC 2026 | 580 zł/os. | brak |
| OGÓLNOPOLSKI FINAŁ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW | 2011 - 2012 | 22-25 CZERWIEC 2026 | 580 zł/os. | brak |
| FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY |
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2026
W razie pytań, prosimy o kontakt
Martyna Kroczek
507 082 226 lub kontakt@banderoza.pl